欢迎使用服装制定模板!
0898-08980898
网站首页
关于杏盛
杏盛动态
杏盛注册
杏盛登录
杏盛平台
杏盛官网
客户留言
联系我们

杏盛动态

当前位置: 首页 > 杏盛动态

德马库斯

发布时间:2024-07-11 18:18:00

职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
48.38 30.6 7.3-15.8 45.9% 0.9-2.5 34.0% 5.2-7.1 74.2% 10.4 3.3 1.36 1.18 3.44 3.72 20.6
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2010 国王 81 62 28.5 5.3-12.4 43.0% 0.0-0.2 17.0% 3.4-5.0 69.0% 8.6 2.5 1.05 0.84 3.31 4.10 14.1
2011 国王 64 62 30.5 7.0-15.6 45.0% 0.0-0.2 14.0% 4.1-5.8 70.0% 11.0 1.6 1.45 1.17 2.66 4.02 18.1
2012 国王 75 74 30.5 6.4-13.8 47.0% 0.1-0.3 18.0% 4.2-5.6 74.0% 9.9 2.7 1.44 0.73 3.00 3.59 17.1
2013 国王 71 71 32.4 8.3-16.8 50.0% 0-0.1 0.0% 6.1-8.4 73.0% 11.7 2.9 1.54 1.28 3.54 3.80 22.7
2014 国王 59 59 34.1 8.4-18.1 47.0% 0.0-0.1 25.0% 7.2-9.2 78.0% 12.7 3.6 1.53 1.75 4.31 4.08 24.1
2015 国王 65 65 34.6 9.2-20.5 45.0% 1.1-3.2 33.0% 7.3-10.2 72.0% 11.5 3.3 1.55 1.42 3.83 3.63 26.9
2016 国王 55 55 34.4 9.2-20.3 45.0% 1.7-4.9 36.0% 7.7-10.0 77.0% 10.6 4.8 1.36 1.35 3.76 3.69 27.8
2016 鹈鹕 17 17 33.8 8.4-18.5 45.0% 2.1-5.6 38.0% 5.5-7.1 78.0% 12.4 3.9 1.47 1.12 3.65 4.41 24.4
2016 汇总 72 72 34.2 9.0-19.9 45.0% 1.8-5.0 36.0% 7.2-9.3 77.0% 11.0 4.6 1.39 1.29 3.74 3.86 27.0
2017 鹈鹕 48 48 36.2 8.5-18.0 47.0% 2.2-6.1 35.0% 6.1-8.2 75.0% 12.9 5.4 1.67 1.58 5.04 3.81 25.2
2017 汇总 48 48 36.2 8.5-18.0 47.0% 2.2-6.1 35.0% 6.1-8.2 75.0% 12.9 5.4 1.67 1.58 5.04 3.81 25.2
2018 勇士 30 30 25.7 5.9-12.4 48.0% 0.9-3.2 27.0% 3.5-4.8 74.0% 8.2 3.6 1.33 1.47 2.40 3.63 16.3
2020 火箭 25 11 20.2 3.2-8.4 38.0% 1.6-4.6 34.0% 1.8-2.4 75.0% 7.6 2.4 0.84 0.72 1.56 2.96 9.6
2020 快船 16 0 12.9 3.2-5.9 54.0% 0.5-1.2 42.0% 0.9-1.4 68.0% 4.5 1 0.81 0.38 1.56 2.06 7.8
2021 雄鹿 17 5 16.9 3.2-6.9 47.0% 0.8-2.8 27.0% 1.8-2.2 82.0% 5.8 1.1 0.94 0.47 0.94 2.71 9.1
2021 掘金 31 2 13.9 3.0-6.6 46.0% 0.8-2.4 32.0% 2.1-2.8 74.0% 5.5 1.7 0.61 0.42 2.23 3.00 8.9

平台注册入口