欢迎使用服装制定模板!
0898-08980898
网站首页
关于杏盛
杏盛动态
杏盛注册
杏盛登录
杏盛平台
杏盛官网
客户留言
联系我们

杏盛动态

当前位置: 首页 > 杏盛动态

10月23日马刺vs76人数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-22 07:39:42

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德文-瓦塞尔 G 34 9-14 4-8 0-0 0 4 4 3 1 1 1 0 22 0
特雷-琼斯 G 30 6-12 0-0 5-5 0 2 2 4 1 1 4 0 17 -1
凯尔登-约翰逊 F 32 7-17 3-8 4-5 2 6 8 0 1 1 3 0 21 +13
杰里米-索汉 F 10 0-3 0-2 1-2 0 3 3 1 1 0 1 1 1 -9
雅各布-珀尔特尔 C 27 6-9 0-0 1-2 7 4 11 3 5 0 1 1 13 0
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
道格-麦克德莫特 F 24 5-9 4-5 0-0 0 3 3 1 1 0 1 1 14 +19
约什-普里莫 G 22 2-8 1-4 0-0 0 3 3 4 2 0 1 1 5 +6
约什-理查德森 G 21 4-9 2-6 1-1 0 1 1 3 2 1 1 0 11 +1
以赛亚-罗比 F 14 1-2 0-0 0-0 2 2 4 2 2 1 0 1 2 +7
戈尔吉-吉昂 C 13 1-4 0-3 0-0 0 1 1 5 3 0 0 2 2 +15
扎克-科林斯 F-C 8 1-1 1-1 0-0 1 2 3 1 1 0 1 0 3 -6
凯塔-贝茨-迪奥普 F 4 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
罗密欧-兰福德 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-霍尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马拉凯布兰纳姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多米尼克-巴洛 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-韦斯利 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-89 16-38 12-15 12 31 43 27 20 5 14 7 114  
命中率     48.3% 42.1% 80.0%                    

平台注册入口