欢迎使用服装制定模板!
0898-08980898
网站首页
关于杏盛
杏盛动态
杏盛注册
杏盛登录
杏盛平台
杏盛官网
客户留言
联系我们

杏盛动态

当前位置: 首页 > 杏盛动态

03月09日猛龙vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-11 18:17:50

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
弗雷德-范弗利特 G 39 4-12 3-8 2-2 0 4 4 9 4 3 0 0 13 -2
斯科蒂-巴恩斯 G 37 6-21 2-4 6-6 4 1 5 4 5 2 3 0 20 -10
帕斯卡尔-西亚卡姆 F 41 9-21 1-3 1-2 2 4 6 5 3 2 3 0 20 -12
OG-阿奴诺比 F 37 7-11 4-7 0-0 2 1 3 0 1 3 2 0 18 -2
雅各布-珀尔特尔 C 30 4-8 0-0 0-0 4 7 11 2 2 0 3 2 8 -2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小加里-特伦特 G-F 24 2-11 1-5 2-2 0 2 2 1 2 1 0 0 7 -7
克里斯-布歇 F-C 15 5-8 2-4 2-2 2 4 6 0 2 1 0 0 14 -1
普雷舍斯-阿丘瓦 F 12 0-2 0-1 0-0 0 3 3 0 3 0 1 0 0 +3
赛迪斯-杨 F 5 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -7
克里斯蒂安-科洛科 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔-威斯坎普 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威尔-巴顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥托-波特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达拉诺-班顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰夫-道丁 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马拉奇-弗林 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗恩-哈珀 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   37-96 13-32 13-14 15 26 41 21 23 12 12 2 100  
命中率     38.5% 40.6% 92.9%                    

平台注册入口