2023年1月1日汇率
发布时间:2023-07-31 08:55:10
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-01-01 10:30:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 181.33 | - | 194.81 |
澳大利亚元 | 468.69 | 454.12 | 472.13 | 474.23 |
巴西里亚尔 | - | 125.32 | - | 142.29 |
加拿大元 | 507.59 | 491.56 | 511.33 | 513.59 |
瑞士法郎 | 743.77 | 720.82 | 748.99 | 752.2 |
丹麦克朗 | 98.93 | 95.88 | 99.73 | 100.2 |
欧元 | 736.26 | 713.38 | 741.69 | 744.07 |
英镑 | 832.14 | 806.29 | 838.27 | 841.98 |
港币 | 88.19 | 87.49 | 88.54 | 88.54 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 7.8397 | - | 8.8405 |
日元 | 5.2454 | 5.0825 | 5.284 | 5.2922 |
韩国元 | 0.5447 | 0.5256 | 0.5491 | 0.5692 |
澳门元 | 85.71 | 82.84 | 86.05 | 88.92 |
林吉特 | 155.9 | - | 157.31 | - |
挪威克朗 | 70.15 | 67.98 | 70.71 | 71.05 |
新西兰元 | 436.68 | 423.2 | 439.74 | 445.79 |
菲律宾比索 | 12.33 | 11.9 | 12.47 | 13.03 |
卢布 | 9.53 | 9.09 | 9.91 | 10.35 |
沙特里亚尔 | - | 178.53 | - | 188.73 |
瑞典克朗 | 65.92 | 63.88 | 66.44 | 66.76 |
新加坡元 | 513.16 | 497.32 | 516.76 | 519.34 |
泰国铢 | 19.85 | 19.24 | 20.01 | 20.64 |
土耳其里拉 | 36.77 | 34.97 | 37.07 | 42.56 |
新台币 | - | 21.73 | - | 23.54 |
美元 | 688.8 | 683.2 | 691.72 | 691.72 |
南非兰特 | 40.43 | 37.33 | 40.71 | 43.88 |
之前发布:2022-12-30 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.9646 | -147.0 |
欧元/人民币 | 7.4229 | 68.0 |
100日元/人民币 | 5.2358 | 327.0 |
港元/人民币 | 0.89327 | -24.6 |
英镑/人民币 | 8.3941 | -23.0 |
澳元/人民币 | 4.7138 | 51.0 |
新西兰元/人民币 | 4.4162 | 84.0 |
新加坡元/人民币 | 5.1831 | 118.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.5432 | 224.0 |
加元/人民币 | 5.1385 | 63.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.63405 | 2.4 |
人民币/俄罗斯卢布 | 10.6193 | 2706.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4312 | -235.0 |
人民币/韩元 | 181.06 | -88.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52726 | 11.2 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53971 | 11.7 |
人民币/匈牙利福林 | 53.8329 | -3233.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.62980 | -25.6 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0017 | -9.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5017 | 28.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4201 | 35.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.68597 | 49.9 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7958 | 115.0 |
人民币/泰铢 | 4.9647 | -83.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |