欢迎使用服装制定模板!
0898-08980898
网站首页
关于杏盛
杏盛动态
杏盛注册
杏盛登录
杏盛平台
杏盛官网
客户留言
联系我们

杏盛动态

当前位置: 首页 > 杏盛动态

新加坡历年老年人(65岁及以上)人口总数统计

发布时间:2023-07-31 08:55:08

年份 新加坡
人口 占世界%
2021 77.04万 (770,370) 0.1015%
2020 74.79万 (747,922) 0.1015%
2019 69.56万 (695,583) 0.0977%
2018 63.51万 (635,084) 0.0924%
2017 58.23万 (582,316) 0.0879%
2016 53.63万 (536,335) 0.0839%
2015 49.39万 (493,864) 0.0800%
2014 46.54万 (465,398) 0.0780%
2013 44.26万 (442,588) 0.0766%
2012 41.82万 (418,188) 0.0746%
2011 38.99万 (389,867) 0.0715%
2010 36.56万 (365,594) 0.0686%
2009 35.03万 (350,285) 0.0670%
2008 33.78万 (337,847) 0.0659%
2007 32.06万 (320,582) 0.0638%
2006 30.81万 (308,129) 0.0627%
2005 29.86万 (298,557) 0.0622%
2004 28.99万 (289,894) 0.0619%
2003 28.24万 (282,393) 0.0617%
2002 28.0万 (280,032) 0.0628%
2001 26.93万 (269,270) 0.0620%
2000 25.45万 (254,469) 0.0601%
1999 24.46万 (244,562) 0.0593%
1998 23.88万 (238,773) 0.0593%
1997 22.77万 (227,737) 0.0581%
1996 21.76万 (217,561) 0.0569%
1995 20.62万 (206,196) 0.0554%
1994 19.73万 (197,331) 0.0545%
1993 18.92万 (189,161) 0.0538%
1992 18.3万 (182,951) 0.0535%
1991 17.64万 (176,435) 0.0531%
1990 17.04万 (170,404) 0.0527%
1989 16.24万 (162,371) 0.0516%
1988 15.6万 (155,962) 0.0509%
1987 15.04万 (150,439) 0.0504%
1986 14.66万 (146,569) 0.0503%
1985 14.5万 (144,967) 0.0509%
1984 14.28万 (142,777) 0.0513%
1983 13.78万 (137,845) 0.0504%
1982 13.36万 (133,634) 0.0496%
1981 12.56万 (125,563) 0.0473%
1980 11.72万 (117,239) 0.0450%
1979 11.28万 (112,785) 0.0443%
1978 10.77万 (107,681) 0.0435%
1977 10.23万 (102,257) 0.0425%
1976 9.67万 (96,652) 0.0413%
1975 9.12万 (91,193) 0.0402%
1974 8.6万 (86,025) 0.0390%
1973 8.11万 (81,141) 0.0379%
1972 7.66万 (76,592) 0.0369%
1971 7.26万 (72,569) 0.0360%
1970 6.89万 (68,880) 0.0351%
1969 6.44万 (64,426) 0.0338%
1968 5.89万 (58,874) 0.0317%
1967 5.35万 (53,492) 0.0296%
1966 4.84万 (48,407) 0.0276%
1965 4.37万 (43,691) 0.0256%
1964 3.95万 (39,491) 0.0238%
1963 3.56万 (35,622) 0.0220%
1962 3.22万 (32,208) 0.0203%
1961 2.93万 (29,297) 0.0189%
1960 2.68万 (26,799) 0.0176%
1959 3.14万 (31,407) 0.0211%

平台注册入口