03月29日鹈鹕vs勇士文字直播-虎扑NBA原创报道
发布时间:2024-07-11 18:17:30
12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Trey Murphy III; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; C.J. 麦科勒姆) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 克雷 汤普森) | 0-0 |
12:00 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 对阵 Jonathan Kuminga (布兰登 英格拉姆 获得控球权) | 0-0 |
11:44 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 失误(传球失误) | 0-0 |
11:42 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 0-2 |
11:23 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 0-2 |
11:20 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 0-2 |
11:05 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 0-5 |
10:48 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 2-5 |
10:37 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 2-5 |
10:34 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 2-5 |
10:26 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 4-5 |
10:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 4-5 |
10:12 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 4-5 |
9:57 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 6-5 |
9:49 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 6-5 |
9:48 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 6-5 |
9:41 | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 6-5 |
9:34 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分不中 | 6-5 |
9:32 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 6-5 |
9:11 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 6-8 |
8:58 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 8-8 |
8:42 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 8-8 |
8:39 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 8-8 |
8:31 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 三分不中 | 8-8 |
8:28 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 8-8 |
8:20 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 8-10 |
8:10 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分球进 | 11-10 |
7:54 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 技术犯规 | 11-10 |
7:54 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 1罚中第1罚 | 11-11 |
7:50 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 11-13 |
7:31 | 鹈鹕 | Herbert Jones 三分球进 | 14-13 |
7:15 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 14-15 |
6:57 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 14-15 |
6:55 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 篮板球 | 14-15 |
6:52 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 14-15 |
6:50 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 篮板球 | 14-15 |
6:49 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 14-15 |
6:48 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 14-15 |
6:46 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(界外) | 14-15 |
金州勇士 暂停 | |||
6:32 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 失误(传球失误) | 14-15 |
6:22 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 14-15 |
6:19 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 篮板球 | 14-15 |
6:17 | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 14-15 |
6:17 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 14-15 |
6:10 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 14-15 |
6:05 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 14-15 |
5:59 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 14-15 |
5:57 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 14-15 |
5:53 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 14-15 |
5:50 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 14-15 |
5:47 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分球进 | 17-15 |
5:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(界外) | 17-15 |
5:20 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 失误(Offensive Foul) | 17-15 |
5:20 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 17-15 |
5:08 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 17-18 |
4:57 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 失误(丢球) | 17-18 |
4:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 17-18 |
4:48 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 17-18 |
4:46 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 17-20 |
4:21 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 20-20 |
4:06 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 20-23 |
3:53 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 20-23 |
3:50 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 20-23 |
3:47 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(走步违例) | 20-23 |
3:47 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (乔什 理查德森; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; Dyson Daniels; 拉里 小南斯) | 20-23 |
3:47 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 20-23 |
3:36 | 鹈鹕 | Herbert Jones 三分球进 | 23-23 |
3:10 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 23-23 |
3:09 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 23-23 |
3:08 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 23-23 |
3:07 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 23-23 |
3:03 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分球进 | 25-23 |
2:44 | 勇士 | 佩顿二世 加里 失误(传球失误) | 25-23 |
2:40 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 27-23 |
2:27 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 27-23 |
2:27 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 27-23 |
2:12 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 29-23 |
2:01 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 29-23 |
1:58 | 鹈鹕 | 乔什 理查德森 篮板球 | 29-23 |
1:54 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 两分球进 | 31-23 |
金州勇士 暂停 | |||
1:53 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; Moses Moody) | 31-23 |
1:49 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(界外) | 31-23 |
1:36 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分不中 | 31-23 |
1:34 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 31-23 |
1:17 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 31-23 |
1:15 | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 31-23 |
1:11 | 勇士 | 金州勇士 失误(24秒违例) | 31-23 |
1:00 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 31-23 |
1:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (乔什 理查德森; 布兰登 英格拉姆; Naji Marshall; Dyson Daniels; 拉里 小南斯) | 31-23 |
51.0" | 鹈鹕 | 乔什 理查德森 三分不中 | 31-23 |
48.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 31-23 |
42.0" | 鹈鹕 | Dyson Daniels 个人犯规 | 31-23 |
36.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 31-25 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
27.0" | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (乔什 理查德森; 布兰登 英格拉姆; Naji Marshall; 拉里 小南斯; C.J. 麦科勒姆) | 31-25 |
23.0" | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分球进 | 33-25 |
4.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 33-25 |
2.0" | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 篮板球 | 33-25 |
0.0" | 勇士 | 佩顿二世 加里投篮犯规 | 33-25 |
0.0" | 鹈鹕 | 复审 | 33-25 |
0.0" | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 罚球命中 3罚中第1罚 | 34-25 |
0.0" | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 罚球命中 3罚中第2罚 | 35-25 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; Moses Moody) | 35-25 |
0.0" | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 罚球命中 3罚中第3罚 | 36-25 |
1结束 | |||
12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Trey Murphy III; 乔什 理查德森; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; Naji Marshall; C.J. 麦科勒姆) | 36-25 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; Anthony Lamb; 德拉雷蒙 格林; Jonathan Kuminga) | 36-25 |
11:44 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 36-27 |
11:29 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 失误(3秒违例) | 36-27 |
11:19 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(界外) | 36-27 |
11:00 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 36-27 |
11:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 36-27 |
11:00 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 37-27 |
金州勇士 暂停 | |||
10:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 37-27 |
10:42 | 鹈鹕 | 乔什 理查德森 篮板球 | 37-27 |
10:29 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分不中 | 37-27 |
10:26 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 37-27 |
10:20 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 39-27 |
10:17 | 鹈鹕 | 暂停 | 39-27 |
10:03 | 鹈鹕 | 暂停 | 39-27 |
9:58 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 39-27 |
9:56 | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 39-27 |
9:42 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 失误(丢球) | 39-27 |
9:33 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 39-29 |
9:10 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 41-29 |
9:00 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 41-31 |
9:00 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯投篮犯规 | 41-31 |
9:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Trey Murphy III; 乔什 理查德森; Naji Marshall; 拉里 小南斯; C.J. 麦科勒姆) | 41-31 |
9:00 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 1罚中第1罚 | 41-32 |
8:40 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 41-32 |
8:32 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 41-32 |
8:29 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分球进 | 43-32 |
8:15 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 43-32 |
8:11 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 篮板球 | 43-32 |
8:07 | 鹈鹕 | Naji Marshall 失误(传球失误) | 43-32 |
7:55 | 鹈鹕 | Trey Murphy III投篮犯规 | 43-32 |
7:55 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 43-33 |
7:55 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 43-34 |
7:32 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 失误(丢球) | 43-34 |
7:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(丢球) | 43-34 |
7:23 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分球进 | 46-34 |
7:11 | 鹈鹕 | Naji Marshall 个人犯规 | 46-34 |
7:11 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 46-34 |
7:11 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (乔什 理查德森; 布兰登 英格拉姆; Naji Marshall; 拉里 小南斯; C.J. 麦科勒姆) | 46-34 |
7:05 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 46-36 |
6:45 | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分球进 | 48-36 |
6:30 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 48-36 |
6:27 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 篮板球 | 48-36 |
6:19 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 48-36 |
6:15 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分球进 | 50-36 |
6:00 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 50-39 |
5:32 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 50-39 |
5:29 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 50-39 |
5:20 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 个人犯规 | 50-39 |
5:20 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; Naji Marshall; Dyson Daniels; 拉里 小南斯) | 50-39 |
5:20 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 50-39 |
5:17 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 个人犯规 | 50-39 |
5:17 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 2罚中第1罚 | 50-40 |
5:17 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 2罚中第2罚 | 50-41 |
5:05 | 鹈鹕 | Naji Marshall 三分不中 | 50-41 |
5:00 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分不中 | 50-41 |
5:00 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 50-41 |
4:50 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(传球失误) | 50-41 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
4:47 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Trey Murphy III; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; Dyson Daniels; 拉里 小南斯) | 50-41 |
4:47 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 50-41 |
4:38 | 鹈鹕 | Herbert Jones 三分不中 | 50-41 |
4:36 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 50-41 |
4:17 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(Offensive Foul) | 50-41 |
4:02 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 50-41 |
3:58 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 50-41 |
3:47 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 50-41 |
3:45 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 50-41 |
3:44 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 恶意犯规1 | 50-41 |
3:44 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 技术犯规 | 50-41 |
3:44 | 鹈鹕 | 复审 | 50-41 |
3:44 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 52-41 |
3:44 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Trey Murphy III; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; 拉里 小南斯; C.J. 麦科勒姆) | 52-41 |
3:44 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 52-41 |
3:30 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 52-41 |
3:27 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 52-41 |
3:25 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(Offensive Foul) | 52-41 |
3:25 | 鹈鹕 | 复审 | 52-41 |
3:25 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 52-41 |
3:13 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 52-41 |
3:11 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 52-41 |
2:58 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 52-41 |
2:52 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 52-41 |
2:50 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 52-41 |
2:50 | 鹈鹕 | 暂停 | 52-41 |
2:39 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 52-41 |
2:33 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 54-41 |
2:16 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 54-43 |
2:08 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分不中 | 54-43 |
2:05 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 54-43 |
2:03 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 57-43 |
1:45 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分不中 | 57-43 |
1:45 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 57-43 |
1:40 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 60-43 |
1:28 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(Offensive Foul) | 60-43 |
1:28 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 60-43 |
1:06 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 两分不中 | 60-43 |
1:05 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 60-43 |
1:05 | 鹈鹕 | 暂停 | 60-43 |
1:04 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 失误(24秒违例) | 60-43 |
45.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 60-43 |
43.0" | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 60-43 |
38.0" | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 三分球进 | 63-43 |
29.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 63-46 |
12.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 个人犯规 | 63-46 |
12.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 63-46 |
2.0" | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 失误(丢球) | 63-46 |
2结束 | |||
12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Trey Murphy III; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; C.J. 麦科勒姆) | 63-46 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 克雷 汤普森) | 63-46 |
11:42 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 63-46 |
11:38 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 63-48 |
11:30 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 个人犯规 | 63-48 |
11:23 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 失误(走步违例) | 63-48 |
11:09 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 63-50 |
11:09 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆投篮犯规 | 63-50 |
11:09 | 勇士 | 唐特 迪文森索 罚球命中 1罚中第1罚 | 63-51 |
10:50 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 失误(丢球) | 63-51 |
10:44 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 63-54 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
10:29 | 鹈鹕 | Herbert Jones 三分球进 | 66-54 |
10:14 | 鹈鹕 | Herbert Jones 个人犯规 | 66-54 |
10:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 66-54 |
10:07 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 66-54 |
9:49 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 66-54 |
9:47 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 66-54 |
9:35 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯投篮犯规 | 66-54 |
9:35 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 66-54 |
9:35 | 勇士 | 唐特 迪文森索 罚球命中 2罚中第2罚 | 66-55 |
9:23 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 68-55 |
9:23 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 68-55 |
9:23 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 罚球命中 1罚中第1罚 | 69-55 |
9:11 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 69-57 |
8:53 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分不中 | 69-57 |
8:51 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 69-57 |
8:51 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(界外) | 69-57 |
8:48 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 71-57 |
8:42 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 71-57 |
8:40 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 71-57 |
8:29 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 71-57 |
8:28 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 71-57 |
8:28 | 勇士 | 唐特 迪文森索 个人犯规 | 71-57 |
8:23 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分不中 | 71-57 |
8:21 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 71-57 |
8:14 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 71-57 |
8:12 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 71-57 |
7:59 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 71-57 |
7:57 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 71-57 |
7:48 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 失误(界外) | 71-57 |
7:40 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 71-57 |
7:37 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 篮板球 | 71-57 |
7:30 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 71-57 |
7:27 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 71-57 |
7:20 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 71-60 |
6:58 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 73-60 |
6:43 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 恶意犯规1 | 73-60 |
6:43 | 鹈鹕 | 复审 | 73-60 |
6:43 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Trey Murphy III; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; 拉里 小南斯; C.J. 麦科勒姆) | 73-60 |
6:43 | 勇士 | 唐特 迪文森索 罚球命中 2罚中第1罚 | 73-61 |
6:43 | 勇士 | 唐特 迪文森索 罚球命中 2罚中第2罚 | 73-62 |
6:43 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Anthony Lamb; 德拉雷蒙 格林; Jonathan Kuminga; 克雷 汤普森) | 73-62 |
6:38 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 73-65 |
6:09 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 失误(24秒违例) | 73-65 |
5:58 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 73-65 |
5:55 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 篮板球 | 73-65 |
5:35 | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 73-65 |
5:35 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 罚球命中 3罚中第1罚 | 74-65 |
5:35 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 罚球命中 3罚中第2罚 | 75-65 |
5:35 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 罚球命中 3罚中第3罚 | 76-65 |
5:28 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 76-68 |
5:00 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分不中 | 76-68 |
4:58 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 76-68 |
4:55 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 76-68 |
4:55 | 勇士 | 克雷 汤普森 个人犯规 | 76-68 |
4:55 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 罚球命中 2罚中第1罚 | 77-68 |
4:55 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 77-68 |
4:55 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 罚球命中 2罚中第2罚 | 78-68 |
4:37 | 勇士 | Anthony Lamb 三分球进 | 78-71 |
4:21 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分球进 | 80-71 |
4:08 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 80-71 |
4:06 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 80-71 |
4:06 | 鹈鹕 | Herbert Jones 个人犯规 | 80-71 |
4:06 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 2罚中第1罚 | 80-72 |
4:06 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (乔什 理查德森; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; Dyson Daniels; 拉里 小南斯) | 80-72 |
4:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; Anthony Lamb; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森) | 80-72 |
4:06 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球不中 2罚中第2罚 | 80-72 |
4:04 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 80-72 |
3:47 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 82-72 |
3:31 | 勇士 | Anthony Lamb 失误(走步违例) | 82-72 |
3:20 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 82-72 |
3:18 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 82-72 |
3:06 | 鹈鹕 | 乔什 理查德森投篮犯规 | 82-72 |
3:06 | 勇士 | Anthony Lamb 罚球命中 2罚中第1罚 | 82-73 |
3:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 斯蒂芬 库里; Anthony Lamb; 凯文 卢尼) | 82-73 |
3:06 | 鹈鹕 | 暂停 | 82-73 |
3:06 | 勇士 | Anthony Lamb 罚球不中 2罚中第2罚 | 82-73 |
3:04 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 82-73 |
2:45 | 鹈鹕 | Herbert Jones 三分不中 | 82-73 |
2:42 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 82-73 |
2:42 | 鹈鹕 | 拉里 小南斯 个人犯规 | 82-73 |
金州勇士 暂停 | |||
2:42 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (乔什 理查德森; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; Dyson Daniels) | 82-73 |
2:42 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 82-73 |
2:42 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第2罚 | 82-74 |
2:30 | 鹈鹕 | 乔什 理查德森 三分不中 | 82-74 |
2:27 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 82-74 |
2:18 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 82-74 |
2:15 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 82-74 |
2:10 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 82-74 |
2:08 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 82-74 |
1:52 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 84-74 |
1:52 | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 84-74 |
