12月17日勇士vs76人文字直播-虎扑NBA原创报道
发布时间:2024-07-01 13:24:22
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹) | 0-0 |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 詹姆斯 哈登; 泰布尔,马蒂斯) | 0-0 |
12:00 | 76人 | 凯文 卢尼 对阵 乔尔 恩比德 (P.J.塔克 获得控球权) | 0-0 |
11:45 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 0-0 |
11:43 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 0-0 |
11:31 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 2-0 |
11:17 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 2-0 |
11:14 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 2-0 |
11:00 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 5-0 |
10:44 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(传球失误) | 5-0 |
10:35 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 7-0 |
10:18 | 76人 | P.J.塔克 三分球进 | 7-3 |
10:01 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 10-3 |
9:38 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 10-3 |
9:34 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 10-3 |
9:29 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(界外) | 10-3 |
9:11 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 10-3 |
9:08 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 10-3 |
9:02 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 13-3 |
8:47 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 13-5 |
8:35 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 13-5 |
8:33 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 13-5 |
8:24 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 13-7 |
8:09 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 15-7 |
7:54 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 15-7 |
7:48 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 15-9 |
7:38 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 18-9 |
7:27 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 18-9 |
7:25 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 18-9 |
7:21 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(传球失误) | 18-9 |
7:04 | 勇士 | Jonathan Kuminga投篮犯规 | 18-9 |
7:04 | 76人 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第1罚 | 18-10 |
7:04 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 丹尼尔 豪斯; P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 詹姆斯 哈登) | 18-10 |
7:04 | 76人 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第2罚 | 18-11 |
6:53 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 20-11 |
6:38 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 三分不中 | 20-11 |
6:34 | 76人 | P.J.塔克 两分球进 | 20-13 |
6:19 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 23-13 |
费城76人 暂停 | |||
5:59 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 23-15 |
5:45 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 23-15 |
5:39 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 23-15 |
5:34 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 23-15 |
5:30 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 23-15 |
5:23 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(传球失误) | 23-15 |
5:18 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(丢球) | 23-15 |
5:15 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(界外) | 23-15 |
4:58 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 23-15 |
4:46 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 23-17 |
4:30 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 26-17 |
4:06 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 26-20 |
3:41 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 26-20 |
3:39 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 26-20 |
3:33 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 26-22 |
3:33 | 勇士 | 防守干扰球违例 | 26-22 |
金州勇士 暂停 | |||
3:33 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 唐特 迪文森索; Anthony Lamb; 克雷 汤普森; 杰罗姆,泰) | 26-22 |
3:33 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 谢克 米尔顿; 丹尼尔 豪斯; 乔治 尼昂; 詹姆斯 哈登) | 26-22 |
3:22 | 勇士 | Anthony Lamb 三分球进 | 29-22 |
3:03 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 29-25 |
2:51 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分不中 | 29-25 |
2:51 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 29-25 |
2:51 | 76人 | 詹姆斯 哈登投篮犯规 | 29-25 |
2:51 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 罚球命中 2罚中第1罚 | 30-25 |
2:51 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 唐特 迪文森索; Anthony Lamb; Moses Moody; 杰罗姆,泰) | 30-25 |
2:51 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 罚球不中 2罚中第2罚 | 30-25 |
2:49 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 篮板球 | 30-25 |
2:39 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 30-27 |
2:39 | 勇士 | 杰迈克尔 格林投篮犯规 | 30-27 |
2:39 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球不中 1罚中第1罚 | 30-27 |
2:37 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 30-27 |
2:19 | 勇士 | Anthony Lamb 三分球进 | 33-27 |
2:02 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 33-27 |
2:00 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 33-27 |
1:52 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 33-27 |
1:49 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 33-27 |
1:42 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分球进 | 35-27 |
1:21 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 35-27 |
1:18 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 35-27 |
1:12 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 38-27 |
52.0" | 76人 | 丹尼尔 豪斯 三分球进 | 38-30 |
36.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 38-30 |
33.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 38-30 |
26.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 38-33 |
2.0" | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 38-33 |
2.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 38-33 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; Anthony Lamb; 波尔,乔丹; Moses Moody; 杰罗姆,泰) | 38-33 |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (谢克 米尔顿; 丹尼尔 豪斯; 乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; 蒙特雷斯 哈雷尔) | 38-33 |
11:45 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 38-33 |
11:41 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 38-33 |
11:34 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分不中 | 38-33 |
11:32 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 38-33 |
11:23 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 38-33 |
11:21 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 篮板球 | 38-33 |
11:18 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 失误(丢球) | 38-33 |
11:09 | 勇士 | Moses Moody 三分球进 | 41-33 |
10:41 | 76人 | 蒙特雷斯 哈雷尔 两分不中 | 41-33 |
10:38 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 41-33 |
10:29 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 41-33 |
10:27 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 41-33 |
10:25 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 失误(丢球) | 41-33 |
10:22 | 勇士 | 杰罗姆,泰投篮犯规 | 41-33 |
10:22 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 41-33 |
10:22 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (谢克 米尔顿; 乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; 泰布尔,马蒂斯; 蒙特雷斯 哈雷尔) | 41-33 |
10:22 | 76人 | 谢克 米尔顿 罚球不中 2罚中第2罚 | 41-33 |
10:20 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 41-33 |
10:12 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 41-33 |
10:09 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 41-33 |
9:58 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分不中 | 41-33 |
9:53 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 41-33 |
9:45 | 勇士 | Anthony Lamb 失误(丢球) | 41-33 |
9:29 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分球进 | 41-36 |
9:12 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 41-36 |
9:09 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 41-36 |
9:06 | 76人 | 谢克 米尔顿 失误(界外) | 41-36 |
9:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Anthony Lamb; 波尔,乔丹; Moses Moody; 杰罗姆,泰; James Wiseman) | 41-36 |
8:59 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 个人犯规 | 41-36 |
8:50 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 41-36 |
8:45 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 41-36 |
8:36 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 41-36 |
8:33 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 41-36 |
8:26 | 勇士 | 暂停 | 41-36 |
8:24 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 41-36 |
8:22 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 41-36 |
8:22 | 勇士 | 暂停 | 41-36 |
8:10 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 41-39 |
7:49 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分球进 | 43-39 |
7:31 | 勇士 | Anthony Lamb 个人犯规 | 43-39 |
7:31 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 波尔,乔丹; Moses Moody; 杰罗姆,泰; James Wiseman) | 43-39 |
7:25 | 76人 | 泰布尔,马蒂斯 三分不中 | 43-39 |
7:24 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 43-39 |
7:24 | 勇士 | 暂停 | 43-39 |
7:22 | 76人 | 乔治 尼昂 两分不中 | 43-39 |
7:18 | 勇士 | James Wiseman 篮板球 | 43-39 |
7:17 | 勇士 | James Wiseman 失误(界外) | 43-39 |
费城76人 暂停 | |||
7:17 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; James Wiseman) | 43-39 |
7:17 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 谢克 米尔顿; 乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; 泰布尔,马蒂斯) | 43-39 |
7:12 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(走步违例) | 43-39 |
7:04 | 勇士 | James Wiseman 两分球进 | 45-39 |
7:02 | 76人 | 乔治 尼昂 失误(失误) | 45-39 |
7:01 | 勇士 | James Wiseman 失误(Offensive Foul) | 45-39 |
7:01 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; 詹姆斯 哈登; 泰布尔,马蒂斯) | 45-39 |
6:46 | 勇士 | James Wiseman投篮犯规 | 45-39 |
6:46 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 45-40 |
6:46 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 45-41 |
6:24 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 45-41 |
6:21 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 45-41 |
6:14 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 45-41 |
6:12 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 45-41 |
6:10 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 45-41 |
6:06 | 勇士 | James Wiseman 篮板球 | 45-41 |
5:48 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 45-41 |
5:44 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 45-41 |
5:36 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 45-41 |
5:33 | 76人 | 泰布尔,马蒂斯 篮板球 | 45-41 |
5:32 | 76人 | 泰布尔,马蒂斯 三分不中 | 45-41 |
5:29 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 45-41 |
5:29 | 勇士 | James Wiseman投篮犯规 | 45-41 |
5:29 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 45-42 |
5:29 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹) | 45-42 |
5:29 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 谢克 米尔顿; P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 詹姆斯 哈登) | 45-42 |
5:29 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 45-43 |
5:13 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 47-43 |
4:58 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(丢球) | 47-43 |
4:53 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 47-43 |
4:50 | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 47-43 |
4:46 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 47-45 |
4:38 | 76人 | 谢克 米尔顿 个人犯规 | 47-45 |
4:30 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 49-45 |
4:16 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分不中 | 49-45 |
4:14 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 49-45 |
3:58 | 76人 | 詹姆斯 哈登投篮犯规 | 49-45 |
3:58 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 2罚中第1罚 | 50-45 |
3:58 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-45 |
3:47 | 勇士 | 唐特 迪文森索 个人犯规 | 51-45 |
3:47 | 76人 | 谢克 米尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 | 51-46 |
3:47 | 76人 | 谢克 米尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-47 |
3:36 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 51-47 |
3:32 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 51-47 |
3:13 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分不中 | 51-47 |
3:13 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 51-47 |
3:13 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 51-47 |
3:13 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 51-48 |
3:13 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球不中 2罚中第2罚 | 51-48 |
3:08 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 51-48 |
3:01 | 勇士 | 暂停 | 51-48 |
2:58 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 51-48 |
2:57 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 51-48 |
2:57 | 勇士 | 暂停 | 51-48 |
金州勇士 暂停 | |||
2:43 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(3秒违例) | 51-48 |
2:27 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 51-48 |
2:26 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 51-48 |
2:16 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 51-48 |
2:12 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 51-48 |
2:04 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 54-48 |
1:47 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 54-48 |
1:44 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 54-48 |
1:36 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 54-48 |
1:36 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 54-49 |
1:36 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; P.J.塔克; 乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; 詹姆斯 哈登) | 54-49 |
1:36 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 54-50 |
1:26 | 76人 | 詹姆斯 哈登投篮犯规 | 54-50 |
1:26 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 谢克 米尔顿; P.J.塔克; 乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿) | 54-50 |
1:26 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 54-50 |
1:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 55-50 |
1:10 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 55-53 |
59.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(丢球) | 55-53 |
48.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 55-55 |
33.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 57-55 |
13.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 57-55 |
10.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 57-55 |
0.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 57-55 |
0.0" | 76人 | 谢克 米尔顿 篮板球 | 57-55 |
2结束 | |||
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 谢克 米尔顿; P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 詹姆斯 哈登) | 57-55 |
11:49 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 57-55 |
11:45 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 57-55 |
11:36 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 57-57 |
11:12 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 57-57 |
11:09 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 57-57 |
10:56 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分球进 | 57-60 |
10:39 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 60-60 |
10:17 | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(走步违例) | 60-60 |
10:11 | 76人 | 谢克 米尔顿 个人犯规 | 60-60 |
10:02 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(界外) | 60-60 |
9:55 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 60-60 |
9:46 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 60-60 |
9:42 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 60-60 |
9:37 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 60-60 |
9:30 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 62-60 |
9:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 62-60 |
9:17 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 62-62 |
9:04 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 65-62 |
8:45 | 76人 | 谢克 米尔顿 三分不中 | 65-62 |
8:44 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 65-62 |
8:37 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 68-62 |
费城76人 暂停 | |||
8:16 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 68-65 |
7:47 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分不中 | 68-65 |
7:45 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 70-65 |
7:18 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 70-68 |
7:00 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 70-68 |
6:57 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 70-68 |
6:54 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 70-68 |
6:51 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 70-68 |
6:44 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 70-68 |
6:40 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 70-68 |
6:38 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 70-68 |
6:37 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 70-68 |
6:32 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分球进 | 70-71 |
金州勇士 暂停 | |||
6:21 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿投篮犯规 | 70-71 |
6:21 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 71-71 |
6:21 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 72-71 |
6:06 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 72-73 |
5:54 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 72-73 |
5:50 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 72-73 |
5:46 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(丢球) | 72-73 |
5:45 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 74-73 |
5:24 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 74-73 |
5:20 | 76人 | P.J.塔克 两分球进 | 74-75 |
5:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 74-75 |
4:53 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 74-75 |
4:50 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 74-75 |
4:43 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分不中 | 74-75 |
4:42 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 74-75 |
4:37 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分球进 | 74-77 |
4:11 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 74-77 |
4:10 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 74-77 |
4:06 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 74-77 |
4:06 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 74-78 |
4:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 杰迈克尔 格林; Anthony Lamb; 波尔,乔丹; 杰罗姆,泰) | 74-78 |
4:06 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 谢克 米尔顿; 乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; 泰布尔,马蒂斯) | 74-78 |
4:06 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 74-79 |
3:45 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 失误(丢球) | 74-79 |
3:39 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 74-81 |
金州勇士 暂停 | |||
3:39 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; Anthony Lamb; 波尔,乔丹; Moses Moody; 杰罗姆,泰) | 74-81 |
3:29 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 74-81 |
3:26 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 74-81 |
3:17 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 74-81 |
3:13 | 勇士 | 杰罗姆,泰 篮板球 | 74-81 |
3:05 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 74-81 |
3:00 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 74-81 |
2:46 | 勇士 | 暂停 | 74-81 |
2:40 | 76人 | 谢克 米尔顿 两分球进 | 74-83 |
2:27 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 74-83 |
2:25 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 74-83 |
2:11 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 74-85 |
1:56 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 76-85 |
1:42 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 76-85 |
1:38 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 76-85 |
1:34 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 失误(传球失误) | 76-85 |
1:29 | 76人 | 乔治 尼昂 三分球进 | 76-88 |
1:06 | 勇士 | 杰罗姆,泰 三分球进 | 79-88 |
46.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 79-88 |
44.0" | 勇士 | 杰罗姆,泰 篮板球 | 79-88 |
39.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 81-88 |
30.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 81-88 |
28.0" | 勇士 | 杰罗姆,泰 篮板球 | 81-88 |
5.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 81-88 |
5.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 81-88 |
5.0" | 勇士 | 暂停 | 81-88 |
5.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (谢克 米尔顿; 乔治 尼昂; 狄安东尼 梅尔顿; 泰布尔,马蒂斯; 蒙特雷斯 哈雷尔) | 81-88 |
4.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(传球失误) | 81-88 |
0.0" | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 81-88 |
0.0" | 76人 | 费城76人 篮板球 | 81-88 |
3结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Anthony Lamb; 克雷 汤普森; Moses Moody; 杰罗姆,泰; James Wiseman) | 81-88 |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (丹尼尔 豪斯; 乔治 尼昂; 詹姆斯 哈登; 泰布尔,马蒂斯; 蒙特雷斯 哈雷尔) | 81-88 |
11:41 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 三分不中 | 81-88 |
11:37 | 勇士 | 杰罗姆,泰 篮板球 | 81-88 |
11:26 | 勇士 | James Wiseman 两分球进 | 83-88 |
11:10 | 76人 | 泰布尔,马蒂斯 三分球进 | 83-91 |
10:55 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 83-91 |
10:52 | 76人 | 乔治 尼昂 篮板球 | 83-91 |
10:33 | 76人 | 乔治 尼昂 两分球进 | 83-93 |
10:18 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 83-93 |
10:15 | 勇士 | James Wiseman 篮板球 | 83-93 |
10:12 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 83-93 |
10:09 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 83-93 |
10:02 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 83-93 |
10:02 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 83-93 |
10:02 | 76人 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 3罚中第2罚 | 83-94 |
10:02 | 76人 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 3罚中第3罚 | 83-95 |
9:45 | 勇士 | 杰罗姆,泰 三分不中 | 83-95 |
9:41 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 83-95 |
9:39 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 83-95 |
9:37 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 83-95 |
9:37 | 76人 | 泰布尔,马蒂斯 个人犯规 | 83-95 |
9:28 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 83-95 |
9:26 | 76人 | 乔治 尼昂 篮板球 | 83-95 |
9:12 | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 83-95 |
9:12 | 76人 | 乔治 尼昂 罚球命中 3罚中第1罚 | 83-96 |
9:12 | 76人 | 乔治 尼昂 罚球命中 3罚中第2罚 | 83-97 |
9:12 | 76人 | 乔治 尼昂 罚球命中 3罚中第3罚 | 83-98 |
9:03 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 83-98 |
9:00 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 83-98 |
8:59 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 86-98 |
8:46 | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(翻腕) | 86-98 |
8:46 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; Anthony Lamb; 克雷 汤普森; 杰罗姆,泰; James Wiseman) | 86-98 |
8:33 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 86-98 |
8:24 | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(传球失误) | 86-98 |
8:15 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分球进 | 88-98 |
7:57 | 76人 | 乔治 尼昂 三分不中 | 88-98 |
7:54 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 88-98 |
7:48 | 勇士 | James Wiseman 两分球进 | 90-98 |
费城76人 暂停 | |||
7:30 | 76人 | 乔治 尼昂 三分球进 | 90-101 |
7:13 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 90-101 |
7:10 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 90-101 |
7:04 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 90-101 |
7:02 | 76人 | 泰布尔,马蒂斯 篮板球 | 90-101 |
6:57 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 90-101 |
6:54 | 勇士 | James Wiseman 篮板球 | 90-101 |
6:44 | 勇士 | James Wiseman 两分不中 | 90-101 |
6:42 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 篮板球 | 90-101 |
