新加坡国立大学体育世界排名2021年最新排名第41
发布时间:2023-08-29 12:40:03
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 拉夫堡大学 | 体育 |
2 | 昆士兰大学 | 体育 |
3 | 悉尼大学 | 体育 |
4 | 不列颠哥伦比亚大学 | 体育 |
5 | 多伦多大学 | 体育 |
6 | 迪肯大学 | 体育 |
7 | 巴斯大学 | 体育 |
7 | 墨尔本大学 | 体育 |
9 | 阿尔伯塔大学 | 体育 |
10 | 佛罗里达大学 | 体育 |
11 | 哥本哈根大学 | 体育 |
12 | 伯明翰大学 | 体育 |
13 | 埃克塞特大学 | 体育 |
14 | 奥塔哥大学 | 体育 |
15 | 首尔国立大学 | 体育 |
15 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 体育 |
17 | 宾夕法尼亚州立大学 | 体育 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 体育 |
19 | 麦克马斯特大学 | 体育 |
20 | 伦敦大学学院 | 体育 |
21 | 俄亥俄州立大学 | 体育 |
21 | 爱丁堡大学 | 体育 |
23 | 鲁汶大学 | 体育 |
24 | 格里菲斯大学 | 体育 |
25 | 卡尔加里大学 | 体育 |
26 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 体育 |
27 | 奥克兰理工大学 | 体育 |
28 | 西澳大学 | 体育 |
29 | 悉尼科技大学 | 体育 |
30 | 伊迪丝考恩大学 | 体育 |
31 | 西部大学 | 体育 |
32 | 南洋理工大学 | 体育 |
33 | 维多利亚大学 | 体育 |
34 | 都柏林大学 | 体育 |
35 | 曼彻斯特大学 | 体育 |
36 | 香港大学 | 体育 |
37 | 拉筹伯大学 | 体育 |
37 | 新南威尔士大学 | 体育 |
39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 体育 |
40 | 渥太华大学 | 体育 |
41 | 新加坡国立大学 | 体育 |
41 | 早稻田大学 | 体育 |
43 | 奥克兰大学(新西兰) | 体育 |
44 | 德州农工大学 | 体育 |
45 | 麦吉尔大学 | 体育 |
45 | 杰夫斯基大学 | 体育 |
47 | 根特大学 | 体育 |
48 | 南加州大学 | 体育 |
49 | 澳大利亚天主教大学 | 体育 |
50 | 台湾大学 | 体育 |
- {{item.college_name}}
搜索的学校不存在
搜索中...