欢迎使用服装制定模板!
0898-08980898
网站首页
关于杏盛
杏盛动态
杏盛注册
杏盛登录
杏盛平台
杏盛官网
客户留言
联系我们

杏盛动态

当前位置: 首页 > 杏盛动态

2020年世界各国人口总数统计

发布时间:2023-08-02 06:48:25

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 78.21亿 (7,820,981,524)  
1 中国 亚洲 14.11亿 (1,411,100,000) 18.0425%
2 印度 亚洲 13.96亿 (1,396,387,127) 17.8544%
欧盟地区 4.48亿 (447,692,315) 5.7242%
3 美国 美洲 3.32亿 (331,501,080) 4.2386%
4 印尼 亚洲 2.72亿 (271,857,970) 3.4760%
5 巴基斯坦 亚洲 2.27亿 (227,196,741) 2.9050%
6 巴西 美洲 2.13亿 (213,196,304) 2.7260%
7 尼日利亚 非洲 2.08亿 (208,327,405) 2.6637%
8 孟加拉 亚洲 1.67亿 (167,420,951) 2.1407%
9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (144,073,139) 1.8421%
10 日本 亚洲 1.26亿 (126,261,000) 1.6144%
11 墨西哥 美洲 1.26亿 (125,998,302) 1.6110%
12 埃塞俄比亚 非洲 1.17亿 (117,190,911) 1.4984%
13 菲律宾 亚洲 1.12亿 (112,190,977) 1.4345%
14 埃及 非洲 1.07亿 (107,465,134) 1.3741%
15 越南 亚洲 9.66千万 (96,648,685) 1.2358%
16 刚果(金) 非洲 9.29千万 (92,853,164) 1.1872%
17 伊朗 亚洲 8.73千万 (87,290,193) 1.1161%
18 土耳其 欧洲 8.41千万 (84,135,428) 1.0758%
19 德国 欧洲 8.32千万 (83,160,871) 1.0633%
20 泰国 亚洲 7.15千万 (71,475,664) 0.9139%
21 法国 欧洲 6.76千万 (67,571,107) 0.8640%
22 英国 欧洲 6.71千万 (67,081,000) 0.8577%
23 坦桑尼亚 非洲 6.17千万 (61,704,518) 0.7890%
24 意大利 欧洲 5.94千万 (59,438,851) 0.7600%
25 南非 非洲 5.88千万 (58,801,927) 0.7518%
26 缅甸 亚洲 5.34千万 (53,423,198) 0.6831%
27 肯尼亚 非洲 5.2千万 (51,985,780) 0.6647%
28 韩国 亚洲 5.18千万 (51,836,239) 0.6628%
29 哥伦比亚 美洲 5.09千万 (50,930,662) 0.6512%
30 西班牙 欧洲 4.74千万 (47,365,655) 0.6056%
31 阿根廷 美洲 4.54千万 (45,376,763) 0.5802%
32 苏丹 非洲 4.44千万 (44,440,486) 0.5682%
33 乌干达 非洲 4.44千万 (44,404,611) 0.5678%
34 乌克兰 欧洲 4.41千万 (44,132,049) 0.5643%
35 阿尔及利亚 非洲 4.35千万 (43,451,666) 0.5556%
36 伊拉克 亚洲 4.26千万 (42,556,984) 0.5441%
37 阿富汗 亚洲 3.9千万 (38,972,230) 0.4983%
38 加拿大 美洲 3.8千万 (38,037,204) 0.4863%
39 波兰 欧洲 3.79千万 (37,899,070) 0.4846%
40 摩洛哥 非洲 3.67千万 (36,688,772) 0.4691%
41 沙特阿拉伯 亚洲 3.6千万 (35,997,107) 0.4603%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 3.42千万 (34,232,050) 0.4377%
43 安哥拉 非洲 3.34千万 (33,428,486) 0.4274%
44 秘鲁 美洲 3.33千万 (33,304,756) 0.4258%
45 马来西亚 亚洲 3.32千万 (33,199,993) 0.4245%
46 也门 亚洲 3.23千万 (32,284,046) 0.4128%
47 加纳 非洲 3.22千万 (32,180,401) 0.4115%
48 莫桑比克 非洲 3.12千万 (31,178,239) 0.3986%
49 尼泊尔 亚洲 2.93千万 (29,348,627) 0.3753%
50 委内瑞拉 美洲 2.85千万 (28,490,453) 0.3643%
51 马达加斯加 非洲 2.82千万 (28,225,177) 0.3609%
52 科特迪瓦 非洲 2.68千万 (26,811,790) 0.3428%
53 喀麦隆 非洲 2.65千万 (26,491,087) 0.3387%
54 朝鲜 亚洲 2.59千万 (25,867,467) 0.3307%
55 澳大利亚 大洋洲 2.57千万 (25,655,289) 0.3280%
56 尼日尔 非洲 2.43千万 (24,333,639) 0.3111%
57 斯里兰卡 亚洲 2.19千万 (21,919,000) 0.2803%
58 布基纳法索 非洲 2.15千万 (21,522,626) 0.2752%
59 马里 非洲 2.12千万 (21,224,040) 0.2714%
60 叙利亚 亚洲 2.08千万 (20,772,595) 0.2656%
61 马拉维 非洲 1.94千万 (19,377,061) 0.2478%
62 智利 美洲 1.93千万 (19,300,315) 0.2468%
63 罗马尼亚 欧洲 1.93千万 (19,265,250) 0.2463%
64 赞比亚 非洲 1.89千万 (18,927,715) 0.2420%
65 哈萨克斯坦 亚洲 1.88千万 (18,755,666) 0.2398%
66 厄瓜多尔 美洲 1.76千万 (17,588,595) 0.2249%
67 荷兰 欧洲 1.74千万 (17,441,500) 0.2230%
68 危地马拉 美洲 1.69千万 (16,858,333) 0.2156%
69 乍得 非洲 1.66千万 (16,644,701) 0.2128%
70 索马里 非洲 1.65千万 (16,537,016) 0.2114%
71 塞内加尔 非洲 1.64千万 (16,436,120) 0.2102%
72 柬埔寨 亚洲 1.64千万 (16,396,860) 0.2097%
73 津巴布韦 非洲 1.57千万 (15,669,666) 0.2004%
74 几内亚 非洲 1.32千万 (13,205,153) 0.1688%
75 卢旺达 非洲 1.31千万 (13,146,362) 0.1681%
76 贝宁 非洲 1.26千万 (12,643,123) 0.1617%
77 布隆迪 非洲 1.22千万 (12,220,227) 0.1562%
78 突尼斯 非洲 1.22千万 (12,161,723) 0.1555%
79 玻利维亚 美洲 1.19千万 (11,936,162) 0.1526%
80 比利时 欧洲 1.15千万 (11,538,604) 0.1475%
81 海地 美洲 1.13千万 (11,306,801) 0.1446%
82 古巴 美洲 1.13千万 (11,300,698) 0.1445%
83 多米尼加 美洲 1.1千万 (10,999,664) 0.1406%
84 约旦 亚洲 1.09千万 (10,928,721) 0.1397%
85 希腊 欧洲 1.07千万 (10,698,599) 0.1368%
86 捷克 欧洲 1.07千万 (10,697,858) 0.1368%
87 南苏丹 非洲 1.06千万 (10,606,227) 0.1356%
88 瑞典 欧洲 1.04千万 (10,353,442) 0.1324%
89 葡萄牙 欧洲 1.03千万 (10,297,081) 0.1317%
90 洪都拉斯 美洲 1.01千万 (10,121,763) 0.1294%
91 阿塞拜疆 亚洲 1.01千万 (10,093,121) 0.1291%
92 匈牙利 欧洲 9.75百万 (9,750,149) 0.1247%
93 巴布亚新几内亚 大洋洲 9.75百万 (9,749,640) 0.1247%
94 塔吉克斯坦 亚洲 9.54百万 (9,543,207) 0.1220%
95 白俄罗斯 欧洲 9.38百万 (9,379,952) 0.1199%
96 阿联酋 亚洲 9.29百万 (9,287,289) 0.1187%
97 以色列 亚洲 9.22百万 (9,215,100) 0.1178%
98 奥地利 欧洲 8.92百万 (8,916,864) 0.1140%
99 瑞士 欧洲 8.64百万 (8,638,167) 0.1104%
100 多哥 非洲 8.44百万 (8,442,580) 0.1079%
101 塞拉利昂 非洲 8.23百万 (8,233,970) 0.1053%
102 香港 亚洲 7.48百万 (7,481,000) 0.0957%
103 老挝 亚洲 7.32百万 (7,319,399) 0.0936%
104 保加利亚 欧洲 6.93百万 (6,934,015) 0.0887%
105 塞尔维亚 欧洲 6.9百万 (6,899,126) 0.0882%
106 尼加拉瓜 美洲 6.76百万 (6,755,895) 0.0864%
107 利比亚 非洲 6.65百万 (6,653,942) 0.0851%
108 巴拉圭 美洲 6.62百万 (6,618,695) 0.0846%
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 6.58百万 (6,579,900) 0.0841%
110 萨尔瓦多 美洲 6.29百万 (6,292,731) 0.0805%
111 土库曼斯坦 亚洲 6.25百万 (6,250,438) 0.0799%
112 丹麦 欧洲 5.83百万 (5,831,404) 0.0746%
113 刚果(布) 非洲 5.7百万 (5,702,174) 0.0729%
114 新加坡 亚洲 5.69百万 (5,685,807) 0.0727%
115 黎巴嫩 亚洲 5.66百万 (5,662,923) 0.0724%
116 芬兰 欧洲 5.53百万 (5,529,543) 0.0707%
117 斯洛伐克 欧洲 5.46百万 (5,458,827) 0.0698%
118 挪威 欧洲 5.38百万 (5,379,475) 0.0688%
119 中非 非洲 5.34百万 (5,343,020) 0.0683%
120 哥斯达黎加 美洲 5.12百万 (5,123,105) 0.0655%
121 新西兰 大洋洲 5.09百万 (5,090,200) 0.0651%
122 利比里亚 非洲 5.09百万 (5,087,584) 0.0651%
123 爱尔兰 欧洲 4.99百万 (4,985,382) 0.0637%
124 巴勒斯坦 亚洲 4.8百万 (4,803,269) 0.0614%
125 阿曼 亚洲 4.54百万 (4,543,399) 0.0581%
126 毛里塔尼亚 非洲 4.5百万 (4,498,604) 0.0575%
127 科威特 亚洲 4.36百万 (4,360,444) 0.0558%
128 巴拿马 美洲 4.29百万 (4,294,396) 0.0549%
129 克罗地亚 欧洲 4.05百万 (4,047,680) 0.0518%
130 格鲁吉亚 亚洲 3.72百万 (3,722,716) 0.0476%
131 厄立特里亚 非洲 3.56百万 (3,555,868) 0.0455%
132 乌拉圭 美洲 3.43百万 (3,429,086) 0.0438%
133 波黑 欧洲 3.32百万 (3,318,407) 0.0424%
134 蒙古 亚洲 3.29百万 (3,294,335) 0.0421%
135 波多黎各 美洲 3.28百万 (3,281,538) 0.0420%
136 阿尔巴尼亚 欧洲 2.84百万 (2,837,849) 0.0363%
137 牙买加 美洲 2.82百万 (2,820,436) 0.0361%
138 亚美尼亚 亚洲 2.81百万 (2,805,608) 0.0359%
139 立陶宛 欧洲 2.79百万 (2,794,885) 0.0357%
140 卡塔尔 亚洲 2.76百万 (2,760,385) 0.0353%
141 摩尔多瓦 欧洲 2.64百万 (2,635,130) 0.0337%
142 冈比亚 非洲 2.57百万 (2,573,995) 0.0329%
143 博茨瓦纳 非洲 2.55百万 (2,546,402) 0.0326%
144 纳米比亚 非洲 2.49百万 (2,489,098) 0.0318%
145 加蓬 非洲 2.29百万 (2,292,573) 0.0293%
146 莱索托 非洲 2.25百万 (2,254,100) 0.0288%
147 斯洛文尼亚 欧洲 2.1百万 (2,102,419) 0.0269%
148 马其顿 欧洲 2.07百万 (2,072,531) 0.0265%
149 几内亚比绍 非洲 2.02百万 (2,015,828) 0.0258%
150 拉脱维亚 欧洲 1.9百万 (1,900,449) 0.0243%
151 赤道几内亚 非洲 1.6百万 (1,596,049) 0.0204%
152 特立尼达和多巴哥 美洲 1.52百万 (1,518,147) 0.0194%
153 巴林 亚洲 1.48百万 (1,477,469) 0.0189%
154 爱沙尼亚 欧洲 1.33百万 (1,329,522) 0.0170%
155 东帝汶 亚洲 1.3百万 (1,299,995) 0.0166%
156 毛里求斯 非洲 1.27百万 (1,265,740) 0.0162%
157 塞浦路斯 欧洲 1.24百万 (1,237,537) 0.0158%
158 斯威士兰 非洲 1.18百万 (1,180,655) 0.0151%
159 吉布提 非洲 1.09百万 (1,090,156) 0.0139%
160 斐济群岛 大洋洲 92.04万 (920,422) 0.0118%
161 科摩罗 非洲 80.62万 (806,166) 0.0103%
162 圭亚那 美洲 79.72万 (797,202) 0.0102%
163 不丹 亚洲 77.25万 (772,506) 0.0099%
164 所罗门群岛 大洋洲 69.12万 (691,191) 0.0088%
165 澳门 亚洲 67.63万 (676,283) 0.0086%
166 卢森堡 欧洲 63.04万 (630,419) 0.0081%
167 黑山 欧洲 62.13万 (621,306) 0.0079%
168 苏里南 美洲 60.71万 (607,065) 0.0078%
169 佛得角 非洲 58.26万 (582,640) 0.0074%
170 马耳他 欧洲 51.53万 (515,332) 0.0066%
171 马尔代夫 亚洲 51.44万 (514,438) 0.0066%
172 文莱 亚洲 44.17万 (441,725) 0.0056%
173 巴哈马 美洲 40.65万 (406,471) 0.0052%
174 伯利兹 美洲 39.49万 (394,921) 0.0050%
175 冰岛 欧洲 36.65万 (366,463) 0.0047%
176 瓦努阿图 大洋洲 31.17万 (311,685) 0.0040%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 30.19万 (301,920) 0.0039%
178 巴巴多斯 美洲 28.07万 (280,693) 0.0036%
179 新喀里多尼亚 大洋洲 27.11万 (271,130) 0.0035%
180 圣多美和普林西比 非洲 21.86万 (218,641) 0.0028%
181 萨摩亚 大洋洲 21.49万 (214,929) 0.0027%
182 圣卢西亚 美洲 17.92万 (179,237) 0.0023%
183 关岛 大洋洲 16.92万 (169,231) 0.0022%
184 库拉索 美洲 15.49万 (154,947) 0.0020%
185 基里巴斯 大洋洲 12.65万 (126,463) 0.0016%
186 格林纳达 美洲 12.37万 (123,663) 0.0016%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 11.21万 (112,106) 0.0014%
188 阿鲁巴 美洲 10.66万 (106,585) 0.0014%
189 汤加 大洋洲 10.53万 (105,254) 0.0013%
190 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.46万 (104,632) 0.0013%
191 塞舌尔 非洲 9.85万 (98,462) 0.0013%
192 安提瓜和巴布达 美洲 9.27万 (92,664) 0.0012%
193 马恩岛 欧洲 8.4万 (84,046) 0.0011%
194 安道尔 欧洲 7.77万 (77,700) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 7.2万 (71,995) 0.0009%
196 开曼群岛 美洲 6.73万 (67,311) 0.0009%
197 百慕大 美洲 6.39万 (63,893) 0.0008%
198 马绍尔群岛 大洋洲 5.92万 (59,194) 0.0008%
199 格陵兰 美洲 5.64万 (56,367) 0.0007%
200 法罗群岛 欧洲 5.24万 (52,415) 0.0007%
201 北马里亚纳群岛 大洋洲 4.96万 (49,587) 0.0006%
202 圣基茨和尼维斯 美洲 4.76万 (47,642) 0.0006%
203 美属萨摩亚 大洋洲 4.62万 (46,189) 0.0006%
204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 4.43万 (44,276) 0.0006%
205 荷属圣马丁 美洲 4.23万 (42,310) 0.0005%
206 列支敦士登 欧洲 3.88万 (38,756) 0.0005%
207 摩纳哥 欧洲 3.69万 (36,922) 0.0005%
208 圣马力诺 欧洲 3.4万 (34,007) 0.0004%
209 直布罗陀 欧洲 3.27万 (32,709) 0.0004%
210 法属圣马丁 美洲 3.26万 (32,553) 0.0004%
211 英属维尔京群岛 美洲 3.09万 (30,910) 0.0004%
212 帕劳 大洋洲 1.8万 (17,972) 0.0002%
213 瑙鲁 大洋洲 1.23万 (12,315) 0.0002%
214 图瓦卢 大洋洲 1.11万 (11,069) 0.0001%
排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 78.88亿 (7,888,408,686)  
1 中国 亚洲 14.12亿 (1,412,360,000) 17.9042%
2 印度 亚洲 14.08亿 (1,407,563,842) 17.8434%
欧盟地区 4.47亿 (447,199,800) 5.6691%
3 美国 美洲 3.32亿 (331,893,745) 4.2074%
4 印尼 亚洲 2.74亿 (273,753,191) 3.4703%
5 巴基斯坦 亚洲 2.31亿 (231,402,117) 2.9334%
6 巴西 美洲 2.14亿 (214,326,223) 2.7170%
7 尼日利亚 非洲 2.13亿 (213,401,323) 2.7053%
8 孟加拉 亚洲 1.69亿 (169,356,251) 2.1469%
9 俄罗斯 欧洲 1.43亿 (143,449,286) 1.8185%
10 墨西哥 美洲 1.27亿 (126,705,138) 1.6062%
11 日本 亚洲 1.26亿 (125,681,593) 1.5932%
12 埃塞俄比亚 非洲 1.2亿 (120,283,026) 1.5248%
13 菲律宾 亚洲 1.14亿 (113,880,328) 1.4436%
14 埃及 非洲 1.09亿 (109,262,178) 1.3851%
15 越南 亚洲 9.75千万 (97,468,029) 1.2356%
16 刚果(金) 非洲 9.59千万 (95,894,118) 1.2156%
17 伊朗 亚洲 8.79千万 (87,923,432) 1.1146%
18 土耳其 欧洲 8.48千万 (84,775,404) 1.0747%
19 德国 欧洲 8.32千万 (83,196,078) 1.0547%
20 泰国 亚洲 7.16千万 (71,601,103) 0.9077%
21 法国 欧洲 6.77千万 (67,749,632) 0.8589%
22 英国 欧洲 6.73千万 (67,326,569) 0.8535%
23 坦桑尼亚 非洲 6.36千万 (63,588,334) 0.8061%
24 南非 非洲 5.94千万 (59,392,255) 0.7529%
25 意大利 欧洲 5.91千万 (59,109,668) 0.7493%
26 缅甸 亚洲 5.38千万 (53,798,084) 0.6820%
27 肯尼亚 非洲 5.3千万 (53,005,614) 0.6719%
28 韩国 亚洲 5.17千万 (51,744,876) 0.6560%
29 哥伦比亚 美洲 5.15千万 (51,516,562) 0.6531%
30 西班牙 欧洲 4.74千万 (47,415,750) 0.6011%
31 乌干达 非洲 4.59千万 (45,853,778) 0.5813%
32 阿根廷 美洲 4.58千万 (45,808,747) 0.5807%
33 苏丹 非洲 4.57千万 (45,657,202) 0.5788%
34 阿尔及利亚 非洲 4.42千万 (44,177,969) 0.5600%
35 乌克兰 欧洲 4.38千万 (43,792,855) 0.5552%
36 伊拉克 亚洲 4.35千万 (43,533,592) 0.5519%
37 阿富汗 亚洲 4.01千万 (40,099,462) 0.5083%
38 加拿大 美洲 3.82千万 (38,246,108) 0.4848%
39 波兰 欧洲 3.77千万 (37,747,124) 0.4785%
40 摩洛哥 非洲 3.71千万 (37,076,584) 0.4700%
41 沙特阿拉伯 亚洲 3.6千万 (35,950,396) 0.4557%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 3.49千万 (34,915,100) 0.4426%
43 安哥拉 非洲 3.45千万 (34,503,774) 0.4374%
44 秘鲁 美洲 3.37千万 (33,715,471) 0.4274%
45 马来西亚 亚洲 3.36千万 (33,573,874) 0.4256%
46 也门 亚洲 3.3千万 (32,981,641) 0.4181%
47 加纳 非洲 3.28千万 (32,833,031) 0.4162%
48 莫桑比克 非洲 3.21千万 (32,077,072) 0.4066%
49 尼泊尔 亚洲 3.0千万 (30,034,989) 0.3807%
50 马达加斯加 非洲 2.89千万 (28,915,653) 0.3666%
51 委内瑞拉 美洲 2.82千万 (28,199,867) 0.3575%
52 科特迪瓦 非洲 2.75千万 (27,478,249) 0.3483%
53 喀麦隆 非洲 2.72千万 (27,198,628) 0.3448%
54 朝鲜 亚洲 2.6千万 (25,971,909) 0.3292%
55 澳大利亚 大洋洲 2.57千万 (25,688,079) 0.3256%
56 尼日尔 非洲 2.53千万 (25,252,722) 0.3201%
57 斯里兰卡 亚洲 2.22千万 (22,156,000) 0.2809%
58 布基纳法索 非洲 2.21千万 (22,100,683) 0.2802%
59 马里 非洲 2.19千万 (21,904,983) 0.2777%
60 叙利亚 亚洲 2.13千万 (21,324,367) 0.2703%
61 马拉维 非洲 1.99千万 (19,889,742) 0.2521%
62 智利 美洲 1.95千万 (19,493,184) 0.2471%
63 赞比亚 非洲 1.95千万 (19,473,125) 0.2469%
64 罗马尼亚 欧洲 1.91千万 (19,119,880) 0.2424%
65 哈萨克斯坦 亚洲 1.9千万 (19,000,988) 0.2409%
66 厄瓜多尔 美洲 1.78千万 (17,797,737) 0.2256%
67 荷兰 欧洲 1.75千万 (17,533,044) 0.2223%
68 乍得 非洲 1.72千万 (17,179,740) 0.2178%
69 危地马拉 美洲 1.71千万 (17,109,746) 0.2169%
70 索马里 非洲 1.71千万 (17,065,581) 0.2163%
71 塞内加尔 非洲 1.69千万 (16,876,720) 0.2139%
72 柬埔寨 亚洲 1.66千万 (16,589,023) 0.2103%
73 津巴布韦 非洲 1.6千万 (15,993,524) 0.2027%
74 几内亚 非洲 1.35千万 (13,531,906) 0.1715%
75 卢旺达 非洲 1.35千万 (13,461,888) 0.1707%
76 贝宁 非洲 1.3千万 (12,996,895) 0.1648%
77 布隆迪 非洲 1.26千万 (12,551,213) 0.1591%
78 突尼斯 非洲 1.23千万 (12,262,946) 0.1555%
79 玻利维亚 美洲 1.21千万 (12,079,472) 0.1531%
80 比利时 欧洲 1.16千万 (11,592,952) 0.1470%
81 海地 美洲 1.14千万 (11,447,569) 0.1451%
82 古巴 美洲 1.13千万 (11,256,372) 0.1427%
83 约旦 亚洲 1.11千万 (11,148,278) 0.1413%
84 多米尼加 美洲 1.11千万 (11,117,873) 0.1409%
85 南苏丹 非洲 1.07千万 (10,748,272) 0.1363%
86 希腊 欧洲 1.06千万 (10,641,221) 0.1349%
87 捷克 欧洲 1.05千万 (10,505,772) 0.1332%
88 瑞典 欧洲 1.04千万 (10,415,811) 0.1320%
89 葡萄牙 欧洲 1.03千万 (10,325,147) 0.1309%
90 洪都拉斯 美洲 1.03千万 (10,278,345) 0.1303%
91 阿塞拜疆 亚洲 1.01千万 (10,137,750) 0.1285%
92 巴布亚新几内亚 大洋洲 9.95百万 (9,949,437) 0.1261%
93 塔吉克斯坦 亚洲 9.75百万 (9,750,064) 0.1236%
94 匈牙利 欧洲 9.71百万 (9,709,891) 0.1231%
95 阿联酋 亚洲 9.37百万 (9,365,145) 0.1187%
96 以色列 亚洲 9.36百万 (9,364,000) 0.1187%
97 白俄罗斯 欧洲 9.34百万 (9,340,314) 0.1184%
98 奥地利 欧洲 8.96百万 (8,955,797) 0.1135%
99 瑞士 欧洲 8.7百万 (8,703,405) 0.1103%
100 多哥 非洲 8.64百万 (8,644,829) 0.1096%
101 塞拉利昂 非洲 8.42百万 (8,420,641) 0.1067%
102 老挝 亚洲 7.43百万 (7,425,057) 0.0941%
103 香港 亚洲 7.41百万 (7,413,100) 0.0940%
104 保加利亚 欧洲 6.88百万 (6,877,743) 0.0872%
105 尼加拉瓜 美洲 6.85百万 (6,850,540) 0.0868%
106 塞尔维亚 欧洲 6.83百万 (6,834,326) 0.0866%
107 利比亚 非洲 6.74百万 (6,735,277) 0.0854%
108 巴拉圭 美洲 6.7百万 (6,703,799) 0.0850%
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 6.69百万 (6,691,800) 0.0848%
110 土库曼斯坦 亚洲 6.34百万 (6,341,855) 0.0804%
111 萨尔瓦多 美洲 6.31百万 (6,314,167) 0.0800%
112 丹麦 欧洲 5.86百万 (5,856,733) 0.0742%
113 刚果(布) 非洲 5.84百万 (5,835,806) 0.0740%
114 黎巴嫩 亚洲 5.59百万 (5,592,631) 0.0709%
115 芬兰 欧洲 5.54百万 (5,541,017) 0.0702%
116 中非 非洲 5.46百万 (5,457,154) 0.0692%
117 新加坡 亚洲 5.45百万 (5,453,566) 0.0691%
118 斯洛伐克 欧洲 5.45百万 (5,447,247) 0.0691%
119 挪威 欧洲 5.41百万 (5,408,320) 0.0686%
120 利比里亚 非洲 5.19百万 (5,193,416) 0.0658%
121 哥斯达黎加 美洲 5.15百万 (5,153,957) 0.0653%
122 新西兰 大洋洲 5.12百万 (5,122,600) 0.0649%
123 爱尔兰 欧洲 5.03百万 (5,033,165) 0.0638%
124 巴勒斯坦 亚洲 4.92百万 (4,922,749) 0.0624%
125 毛里塔尼亚 非洲 4.61百万 (4,614,974) 0.0585%
126 阿曼 亚洲 4.52百万 (4,520,471) 0.0573%
127 巴拿马 美洲 4.35百万 (4,351,267) 0.0552%
128 科威特 亚洲 4.25百万 (4,250,114) 0.0539%
129 克罗地亚 欧洲 3.9百万 (3,899,000) 0.0494%
130 格鲁吉亚 亚洲 3.71百万 (3,708,610) 0.0470%
131 厄立特里亚 非洲 3.62百万 (3,620,312) 0.0459%
132 乌拉圭 美洲 3.43百万 (3,426,260) 0.0434%
133 蒙古 亚洲 3.35百万 (3,347,782) 0.0424%
134 波黑 欧洲 3.27百万 (3,270,943) 0.0415%
135 波多黎各 美洲 3.26百万 (3,263,584) 0.0414%
136 牙买加 美洲 2.83百万 (2,827,695) 0.0358%
137 阿尔巴尼亚 欧洲 2.81百万 (2,811,666) 0.0356%
138 立陶宛 欧洲 2.8百万 (2,800,839) 0.0355%
139 亚美尼亚 亚洲 2.79百万 (2,790,974) 0.0354%
140 卡塔尔 亚洲 2.69百万 (2,688,235) 0.0341%
141 冈比亚 非洲 2.64百万 (2,639,916) 0.0335%
142 摩尔多瓦 欧洲 2.62百万 (2,615,199) 0.0332%
143 博茨瓦纳 非洲 2.59百万 (2,588,423) 0.0328%
144 纳米比亚 非洲 2.53百万 (2,530,151) 0.0321%
145 加蓬 非洲 2.34百万 (2,341,179) 0.0297%
146 莱索托 非洲 2.28百万 (2,281,454) 0.0289%
147 斯洛文尼亚 欧洲 2.11百万 (2,108,079) 0.0267%
148 马其顿 欧洲 2.07百万 (2,065,092) 0.0262%
149 几内亚比绍 非洲 2.06百万 (2,060,721) 0.0261%
150 拉脱维亚 欧洲 1.88百万 (1,884,490) 0.0239%
151 赤道几内亚 非洲 1.63百万 (1,634,466) 0.0207%
152 特立尼达和多巴哥 美洲 1.53百万 (1,525,663) 0.0193%
153 巴林 亚洲 1.46百万 (1,463,265) 0.0185%
154 爱沙尼亚 欧洲 1.33百万 (1,330,932) 0.0169%
155 东帝汶 亚洲 1.32百万 (1,320,942) 0.0167%
156 毛里求斯 非洲 1.27百万 (1,266,060) 0.0160%
157 塞浦路斯 欧洲 1.24百万 (1,244,188) 0.0158%
158 斯威士兰 非洲 1.19百万 (1,192,271) 0.0151%
159 吉布提 非洲 1.11百万 (1,105,557) 0.0140%
160 斐济群岛 大洋洲 92.46万 (924,610) 0.0117%
161 科摩罗 非洲 82.16万 (821,625) 0.0104%
162 圭亚那 美洲 80.46万 (804,567) 0.0102%
163 不丹 亚洲 77.75万 (777,486) 0.0099%
164 所罗门群岛 大洋洲 70.79万 (707,851) 0.0090%
165 澳门 亚洲 68.66万 (686,607) 0.0087%
166 卢森堡 欧洲 64.01万 (640,064) 0.0081%
167 黑山 欧洲 61.92万 (619,211) 0.0078%
168 苏里南 美洲 61.3万 (612,985) 0.0078%
169 佛得角 非洲 58.79万 (587,925) 0.0075%
170 马尔代夫 亚洲 52.15万 (521,457) 0.0066%
171 马耳他 欧洲 51.85万 (518,536) 0.0066%
172 文莱 亚洲 44.54万 (445,373) 0.0056%
173 巴哈马 美洲 40.79万 (407,906) 0.0052%
174 伯利兹 美洲 40.0万 (400,031) 0.0051%
175 冰岛 欧洲 37.25万 (372,520) 0.0047%
176 瓦努阿图 大洋洲 31.91万 (319,137) 0.0040%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 30.4万 (304,032) 0.0039%
178 巴巴多斯 美洲 28.12万 (281,200) 0.0036%
179 新喀里多尼亚 大洋洲 27.1万 (271,030) 0.0034%
180 圣多美和普林西比 非洲 22.31万 (223,107) 0.0028%
181 萨摩亚 大洋洲 21.88万 (218,764) 0.0028%
182 圣卢西亚 美洲 17.97万 (179,651) 0.0023%
183 关岛 大洋洲 17.05万 (170,534) 0.0022%
184 库拉索 美洲 15.24万 (152,369) 0.0019%
185 基里巴斯 大洋洲 12.89万 (128,874) 0.0016%
186 格林纳达 美洲 12.46万 (124,610) 0.0016%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 11.31万 (113,131) 0.0014%
188 阿鲁巴 美洲 10.65万 (106,537) 0.0014%
189 汤加 大洋洲 10.6万 (106,017) 0.0013%
190 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.43万 (104,332) 0.0013%
191 塞舌尔 非洲 9.93万 (99,258) 0.0013%
192 安提瓜和巴布达 美洲 9.32万 (93,219) 0.0012%
193 马恩岛 欧洲 8.43万 (84,263) 0.0011%
194 安道尔 欧洲 7.9万 (79,034) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 7.24万 (72,412) 0.0009%
196 开曼群岛 美洲 6.81万 (68,136) 0.0009%
197 百慕大 美洲 6.39万 (63,867) 0.0008%
198 马绍尔群岛 大洋洲 5.96万 (59,618) 0.0008%
199 格陵兰 美洲 5.67万 (56,653) 0.0007%
200 法罗群岛 欧洲 5.29万 (52,889) 0.0007%
201 北马里亚纳群岛 大洋洲 4.95万 (49,481) 0.0006%
202 圣基茨和尼维斯 美洲 4.76万 (47,606) 0.0006%
203 特克斯和凯科斯群岛 美洲 4.51万 (45,114) 0.0006%
204 美属萨摩亚 大洋洲 4.5万 (45,035) 0.0006%
