欢迎使用服装制定模板!
0898-08980898
网站首页
关于杏盛
杏盛动态
杏盛注册
杏盛登录
杏盛平台
杏盛官网
客户留言
联系我们

杏盛动态

当前位置: 首页 > 杏盛动态

2023年[云南]昆明市人口第七次人口普查数据和历史人口数据 年龄金字塔结构 民族组成情况

发布时间:2023-07-25 04:18:26

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 42228 39273
1-4岁 205458 189584
5-9岁 220297 201185
10-14岁 192769 176919
15-19岁 284283 264723
20-24岁 399361 402198
25-29岁 351300 324907
30-34岁 393225 363013
35-39岁 316467 290176
40-44岁 336015 308599
45-49岁 391406 352440
50-54岁 335514 318110
55-59岁 272128 270323
60-64岁 163345 167620
65-69岁 165589 175151
70-74岁 106489 111933
75-79岁 70434 79922
80-84岁 48542 54775
85岁以上 33137 41250

平台注册入口